------------------------------------------------------------------------------
--
-- Filename:                signals
-- Aufgabe:                 2.1.3
-- Inhalt:                  Ergebnis der Variablen-/Signalzuweisungen
--
------------------------------------------------------------------------------
--
-- Autor:                   Bernhard Wunder  
-- Letzte Aenderung:        07.02.1994
--
------------------------------------------------------------------------------

Verschiedene Faelle:

1)	c und d sind Variablen
2)	c ist Variable, d ist Signal
3)	c ist Signal, d ist Variable
4)	c und d sind Signale
5)	c und d sind Signale, c ist Element der Prozess-"sensitivity-list"



Zeit in ms		 1)	 2)	 3)	 4)	 5)
		a  b	c  d	c  d	c  d	c  d	c  d
------------------------------------------------------------
0		0  0	0  2	0  0	0  0	0  0	0  0
0 + 1 delta			   2	   2	   2	   2

2		1  0	1  3	1
2 + 1 delta			   3	1	1	1
2 + 2 delta						   3

3		1  4	5  7	5	   3
3 + 1 delta			   7	5	5  3	5
3 + 2 delta						   7

4		1  3	4  6	4	   7
4 + 1 delta			   6	4	4  7	4
4 + 2 delta						   6

5		4  3	7  9	7	   6
5 + 1 delta			   9	7	7  6	7
5 + 2 delta						   9


